濟南成東機械制造有限公司
國內部:李剛 15336418179
0531-80993478
國際部:15336418179
地址:山東省濟南市章丘區曹范街道潘王路與旅游路交叉路口北
ZWJ框架式分切復卷機機
參數/型號 | ZWJ-1880框架式 分切復卷機 | ZWJ-2500框架式 分切復卷機 | ZWJ-26400框架式 分切復卷機 |
卷取方式 | 雙底輥表面卷取 | 雙底輥表面卷取 | 雙底輥表面卷取 |
原紙寬度 | 1900mm | 2500mm | 2700mm |
原紙直徑 | Max1500mm | Max1500mm | Max1500mm |
收卷直徑 | Max1500mm | Max1500mm | Max1500mm |
原紙內芯 | 3吋.6吋.12吋 | 3吋.6吋.12吋 | 3吋.6吋.12吋 |
收紙內芯 | 3吋 | 3吋 | 3吋 |
分切寬度 | 2段或多段 | 2段或多段 | 2段或多段 |
切紙克重 | 50-510g/m2 | 50-510g/m2 | 50-510g/m2 |
分切刀具 | 標配4套 | 標配4套 | 標配4套 |
上刀尺寸 | 150*90*1.5mm | 150*90*1.5mm | 150*90*1.5mm |
下刀尺寸 | 200*165*92mm | 200*165*92mm | 200*165*92mm |
收紙方式 | 無軸收卷 | 無軸收卷 | 無軸收卷 |
引紙方式 | 下引紙 | 下引紙 | 下引紙 |
剎車裝置 | 氣動剎車 | 氣動剎車 | 氣動剎車 |
電機功率 | 11KWX2=22KW | 15KWX2=30KW | 18.5KWX2=37KW |
調速方式 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 |
車速 | 350米/分 | 350米/分 | 350米/分 |
漲力控制 | 自動漲力控制 | 自動漲力控制 | 自動漲力控制 |
計長方式 | 自動計長 | 自動計長 | 自動計長 |
上紙方式 | 液壓無軸自動上紙 | 液壓無軸自動上紙 | 液壓無軸自動上紙 |
下紙方式 | 氣動自動下紙 | 氣動自動下紙 | 氣動自動下紙 |
弧形輥 | 帶活動弧形輥 | 帶活動弧形輥 | 帶活動弧形輥 |
吸邊風機 | 帶吸邊風機 | 帶吸邊風機 | 帶吸邊風機 |
導軌 | 精密直線軸承 | 精密直線軸承 | 精密直線軸承 |
壓力調整 | 壓紙輥隨紙卷直徑增大逐漸減小 | 壓紙輥隨紙卷直徑增大逐漸減小 | 壓紙輥隨紙卷直徑增大逐漸減小 |
底輥速差 | 轉矩式速差 | 轉矩式速差 | 轉矩式速差 |
機器重量 | 9T | 10T | 11T |
外形尺寸 | 4500*4000*1800mm | 4800*4200*1800mm | 5000*4000*1800mm |
用途及特點;
ZWJ系列框架式分切復卷機用于將大的卷筒紙切成兩段或多段的專用設備.廣泛用于紙加工行業。主要特點;1,雙底輥每根采用獨立電機傳動,恒轉矩變頻控制,解決兩底輥轉速差。
2、壓紙輥導軌采用精密直線導軌,精度高、耐磨性好、壽命高。
3、退紙張力控制采用日本SMC電氣比例閥控制,使紙幅張力保持一致。